Đội hình xuất phát của BarçaTrong trận đấu này,ễnbiếnchínhbarçagặpgetafeĐộihìnhxuấtphátcủaBarç Barça đã ra sân với đội hình như sau: Ter Stegen; Alba, Pique, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Griezmann, Dembele. Đội hình xuất phát của GetafeĐội hình xuất phát của Getafe trong trận đấu này bao gồm: Moya; Szymanowski, Angulo, Oliver, Poyet; Ceballos, Paredes, Rodrigues; Antuna, Soldado, Alvaro. Phút 10: Cơ hội đầu tiên của BarçaPhút 10, Barça có cơ hội đầu tiên khi Messi nhận được đường chuyền từ Pedri. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Messi bị Moya cản phá kịp thời. Phút 25: Getafe phản côngPhút 25, Getafe có cơ hội phản công khi Alvaro nhận được đường chuyền từ Antuna. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Alvaro lại đi chệch cột dọc. Phút 35: Barça mở tỷ sốPhút 35, Barça mở tỷ số khi Messi nhận được đường chuyền từ Dembele. Messi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, giúp Barça dẫn trước 1-0. Phút | Đội bóng | Điểm số |
---|
35 | Barça | 1-0 |
Phút 45: Getafe phản côngPhút 45, Getafe có cơ hội phản công khi Soldado nhận được đường chuyền từ Rodrigues. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Soldado lại đi chệch cột dọc. Phút 60: Barça mở tỷ sốPhút 60, Barça mở tỷ số thêm một lần khi Messi nhận được đường chuyền từ De Jong. Messi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, giúp Barça dẫn trước 2-0. Phút | Đội bóng | Điểm số |
---|
60 | Barça | 2-0 |
Phút 70: Getafe phản côngPhút 70, Getafe có cơ hội phản công khi Alvaro nhận được đường chuyền từ Antuna. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Alvaro lại đi chệch cột dọc. Phút 85: Barça mở tỷ sốPhút 85, Barça mở tỷ số thêm một lần khi Messi nhận được đường chuyền từ De Jong. Messi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, giúp Barça dẫn trước 3-0. Phút | Đội bóng | Điểm số |
---|
85 | Barça | 3-0 |
Phút 90: Getafe phản côngPhút 90, Getafe có cơ hội phản công khi Soldado nhận được đường chuyền từ Rodrigues. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Soldado lại đi chệch cột dọc. |