Union Berlin và FC Augsburg: Số liệu thống kê chi tiếtUnion Berlin và FC Augsburg là hai đội bóng có lịch sử đối đầu thú vị. Dưới đây là những số liệu thống kê chi tiết về các cuộc đối đầu giữa hai đội này. Thống kê chungĐể bắt đầu,ốliệuthốngkêvềunionberlingặpfcaugsburgUnionBerlinvàFCAugsburgSốliệuthốngkêchitiế chúng ta hãy xem xét tổng số trận đấu giữa Union Berlin và FC Augsburg. Dưới đây là bảng thống kê chung: Union Berlin | FC Augsburg | Union Berlin - FC Augsburg | FC Augsburg - Union Berlin | Union Berlin - FC Augsburg |
---|
12 | 12 | 5 | 5 | 2 |
Union Berlin và FC Augsburg đã đối đầu nhau tổng cộng 24 trận. Union Berlin đã giành chiến thắng 5 trận, FC Augsburg cũng giành chiến thắng 5 trận, và có 2 trận kết thúc với kết quả hòa. Thống kê về bàn thắngĐể hiểu rõ hơn về hiệu suất tấn công và phòng thủ của hai đội, chúng ta hãy xem xét số bàn thắng mà họ đã ghi và nhận trong các trận đấu. Union Berlin | FC Augsburg | Union Berlin - FC Augsburg | FC Augsburg - Union Berlin | Union Berlin - FC Augsburg |
---|
23 | 22 | 12 | 11 | 5 |
Union Berlin đã ghi được tổng cộng 23 bàn thắng trong 24 trận đấu, trong khi FC Augsburg ghi được 22 bàn thắng. Union Berlin ghi được 12 bàn trong 5 trận thắng, 11 bàn trong 5 trận thua và 5 bàn trong 2 trận hòa. FC Augsburg ghi được 11 bàn trong 5 trận thắng, 11 bàn trong 5 trận thua và 5 bàn trong 2 trận hòa. Thống kê về thẻ phạtThẻ phạt là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá phong độ của các đội bóng. Dưới đây là số liệu thống kê về thẻ phạt của Union Berlin và FC Augsburg trong các trận đấu. Union Berlin | FC Augsburg | Union Berlin - FC Augsburg | FC Augsburg - Union Berlin | Union Berlin - FC Augsburg |
---|
10 | 9 | 5 | 4 | 1 |
Union Berlin đã nhận được tổng cộng 10 thẻ phạt trong 24 trận đấu, trong khi FC Augsburg nhận được 9 thẻ phạt. Union Berlin nhận được 5 thẻ phạt trong 5 trận thắng, 4 thẻ phạt trong 5 trận thua và 1 thẻ phạt trong 2 trận hòa. FC Augsburg nhận được 4 thẻ phạt trong 5 trận thắng, 4 thẻ phạt trong 5 trận thua và 1 thẻ phạt trong 2 trận hòa. Thống kê về đội hình xuất phátĐội hình xuất phát là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định kết quả của một trận đấu. Dưới đây là số liệu thống kê về đội hình xuất phát của Union Berlin và FC Augsburg trong các trận đấu. Union Berlin | FC Augsburg | Union Berlin - FC Augsburg |
Đề xuất ngẫu nhiên cho bạn
Bài viết phổ biến
- mallorca đấu với granada,Giới thiệu về Mallorca Đấu Với Granada
- Cầu thủ bóng đá chính thức của Việt Nam,Cầu thủ bóng đá chính thức của Việt Nam: Những tên tuổi nổi bật
- Phân tích trận đấu bóng đá Việt Nam,Đội hình xuất phát
- bóng đá việt nam vs nam phi,Giới thiệu về trận đấu bóng đá Việt Nam vs Nam Phi
- luton đấu với west ham,Giới thiệu về trận đấu giữa Luton Town và West Ham
- Lý do bóng đá Việt Nam vô địch,1. Lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam
- Trung Quốc đánh bại Việt Nam trong bóng đá,Giới thiệu về trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam trong bóng đá
- Đội tuyển bóng đá Việt Nam là ngư dân,Đội tuyển bóng đá Việt Nam là ngư dân: Lịch sử và thành tựu
- getafe đấu với cádiz,Giới thiệu về hai đội bóng
- Đội tuyển Việt Nam vô địch bóng đá châu Á,Đội tuyển Việt Nam vô địch bóng đá châu Á: Lịch sử và thành tựu đáng tự hào
Quay lại đầu trang
|