Đánh giá hiệu suất các bản hợp đồng mới của ChelseaTrong mùa giải mới,ĐánhgiáhiệusuấtcácbảnhợpđồngmớicủNguyễn Quang Hải là cấp mấy? Chelsea đã chiêu mộ một số cầu thủ mới với hy vọng sẽ mang lại sự thay đổi tích cực cho đội hình. Dưới đây là đánh giá chi tiết về hiệu suất của các bản hợp đồng này. 1. Raheem SterlingRaheem Sterling, cầu thủ người Anh đã chuyển từ Liverpool đến Chelsea với giá chuyển nhượng khoảng 49 triệu bảng. Với kỹ năng kỹ thuật và khả năng tạo ra cơ hội, Sterling đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của Chelsea. Thời gian | Số bàn thắng | Số pha lập công |
---|
3 tháng | 2 | 3 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Sterling đã ghi được 2 bàn thắng và có 3 pha lập công, cho thấy anh đã nhanh chóng hòa nhập với đội hình mới. 2. Kalidou KoulibalyKalidou Koulibaly, cầu thủ người Senegal đã chuyển từ Napoli đến Chelsea với giá chuyển nhượng khoảng 70 triệu bảng. Với sự chắc chắn và kỹ năng phòng ngự, Koulibaly đã nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ quan trọng của Chelsea. Thời gian | Số lần bị thủng lưới | Số pha phá bóng |
---|
3 tháng | 2 | 5 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Koulibaly đã giúp Chelsea chỉ bị thủng lưới 2 lần và phá bóng 5 lần, cho thấy anh đã đóng góp quan trọng trong việc duy trì sự chắc chắn cho hàng thủ. 3. Ben ChilwellBen Chilwell, cầu thủ người Anh đã chuyển từ Leicester City đến Chelsea với giá chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng. Với kỹ năng phòng ngự và tấn công, Chilwell đã nhanh chóng trở thành một trong những hậu vệ trái quan trọng của Chelsea. Thời gian | Số pha phá bóng | Số pha kiến tạo |
---|
3 tháng | 7 | 2 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Chilwell đã phá bóng 7 lần và kiến tạo 2 pha tấn công, cho thấy anh đã đóng góp quan trọng trong việc duy trì sự chắc chắn và tấn công của Chelsea. 4. Mateo KovacicMateo Kovacic, cầu thủ người Croatia đã chuyển từ Real Madrid đến Chelsea với giá chuyển nhượng khoảng 45 triệu bảng. Với kỹ năng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, Kovacic đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của Chelsea. Thời gian | Số pha kiến tạo | Số pha phá bóng |
---|
3 tháng | 4 | 6 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Kovacic đã kiến tạo 4 pha tấn công và phá bóng 6 lần, cho thấy anh đã đóng góp quan trọng trong việc duy trì sự chắc chắn và tấn công của Chelsea. 5. Christian PulisicChristian Pulisic, cầu thủ người Mỹ đã chuyển từ Borussia Dortmund đến Chelsea với giá chuyển nh |