Điểm lại những trận đấu quan trọng của Barcelona mùa nàyBarcelona mùa này đã có những trận đấu đầy kịch tính và đáng nhớ. Dưới đây là một số trận đấu quan trọng mà bạn không thể bỏ qua. Trận đấu với Real MadridTrong trận đấu với Real Madrid,ĐiểmlạinhữngtrậnđấuquantrọngcủaBarcelonamùanàtin tức thể thao Hà Nội Barcelona đã thể hiện sự quyết tâm và kỹ năng tuyệt vời. Dưới đây là bảng điểm của trận đấu: Hiệp 1 | Hiệp 2 |
---|
Barcelona 1 - 0 Real Madrid | Barcelona 2 - 1 Real Madrid |
Barcelona đã có một khởi đầu ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Trong hiệp 2, Real Madrid đã phản công và扳平 tỷ số, nhưng Barcelona đã giữ được chiến thắng với tỷ số 2 - 1. Trận đấu với Atletico MadridTrận đấu với Atletico Madrid là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Dưới đây là bảng điểm của trận đấu: Hiệp 1 | Hiệp 2 |
---|
Barcelona 2 - 1 Atletico Madrid | Barcelona 3 - 2 Atletico Madrid |
Barcelona đã có một khởi đầu ấn tượng khi ghi hai bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, Atletico Madrid đã phản công và扳平 tỷ số. Trong hiệp 2, Barcelona đã ghi thêm một bàn và giữ được chiến thắng với tỷ số 3 - 2. Trận đấu với LiverpoolTrận đấu với Liverpool là một trong những trận đấu kịch tính nhất của mùa giải. Dưới đây là bảng điểm của trận đấu: Hiệp 1 | Hiệp 2 |
---|
Barcelona 2 - 0 Liverpool | Barcelona 3 - 1 Liverpool |
Barcelona đã có một khởi đầu ấn tượng khi ghi hai bàn trong hiệp 1. Trong hiệp 2, Liverpool đã phản công và扳平 tỷ số, nhưng Barcelona đã giữ được chiến thắng với tỷ số 3 - 1. Trận đấu với Paris Saint-GermainTrận đấu với Paris Saint-Germain là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Dưới đây là bảng điểm của trận đấu: Hiệp 1 | Hiệp 2 |
---|
Barcelona 1 - 0 Paris Saint-Germain | Barcelona 2 - 1 Paris Saint-Germain |
Barcelona đã có một khởi đầu ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Trong hiệp 2, Paris Saint-Germain đã phản công và扳平 tỷ số, nhưng Barcelona đã giữ được chiến thắng với tỷ số 2 - 1. Trận đấu với SevillaTrận đấu với Sevilla là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Dưới đây là bảng điểm của trận đấu:
|