Đánh giá hiệu suất các bản hợp đồng mới của ChelseaTrong mùa giải mới,Đánhgiáhiệusuấtcácbảnhợpđồngmớicủ Chelsea đã chiêu mộ một số cầu thủ mới với hy vọng sẽ mang lại sự thay đổi tích cực cho đội hình. Dưới đây là đánh giá chi tiết về hiệu suất của các bản hợp đồng này. 1. Hakim ZiyechHakim Ziyech, cầu thủ đến từ Ajax, được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho hàng công của Chelsea. Với kỹ năng kỹ thuật và khả năng tạo ra những pha tấn công nguy hiểm, Ziyech đã nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình. Thời gian | Số bàn thắng | Số pha lập công |
---|
3 tháng | 3 | 5 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Ziyech đã ghi được 3 bàn thắng và có 5 pha lập công, cho thấy anh đã nhanh chóng hòa nhập với đội hình. 2. Ben ChilwellBen Chilwell, cầu thủ đến từ Leicester City, đã được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea cải thiện tình hình ở hàng hậu vệ trái. Với kỹ năng phòng ngự và tấn công, Chilwell đã không làm thất vọng. Thời gian | Số lần bị xuyên thủng | Số pha tấn công nguy hiểm |
---|
3 tháng | 2 | 4 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Chilwell chỉ để thủng lưới 2 lần và có 4 pha tấn công nguy hiểm, cho thấy anh đã đóng góp tích cực cho đội hình. 3. Thiago SilvaThiago Silva, cầu thủ đến từ Paris Saint-Germain, được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea cải thiện tình hình ở hàng hậu vệ trung tâm. Với kinh nghiệm và kỹ năng phòng ngự, Silva đã không làm thất vọng. Thời gian | Số lần bị xuyên thủng | Số pha tấn công nguy hiểm |
---|
3 tháng | 1 | 3 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Silva chỉ để thủng lưới 1 lần và có 3 pha tấn công nguy hiểm, cho thấy anh đã đóng góp tích cực cho đội hình. 4. Kai HavertzKai Havertz, cầu thủ đến từ Bayer Leverkusen, được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho hàng công của Chelsea. Với kỹ năng kỹ thuật và khả năng tạo ra những pha tấn công nguy hiểm, Havertz đã nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình. Thời gian | Số bàn thắng | Số pha lập công |
---|
3 tháng | 2 | 4 |
Trong 3 tháng đầu tiên, Havertz đã ghi được 2 bàn thắng và có 4 pha lập công, cho thấy anh đã nhanh chóng hòa nhập với đội hình. 5. Reece JamesReece James, cầu thủ đến từ Everton, được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea cải thiện tình hình ở hàng hậu vệ phải. Với kỹ năng phòng ngự và tấn công, James đã không làm thất vọng.
Đề xuất ngẫu nhiên cho bạn
Bài viết phổ biến
- Điểm số bàn thắng nhanh,Điểm số bàn thắng nhanh: Giải pháp tối ưu cho các đội bóng
- Thống kê và phong độ của cầu thủ Serie A,Giới thiệu về Serie A
- Cầu thủ lịch sử của Chelsea: Lampard, Drogba, v.v.,Đội bóng Chelsea: Lịch sử và những cầu thủ huyền thoại
- Triển khai chiến thuật của các HLV hàng đầu Serie A,Triển khai chiến thuật của HLV Massimiliano Allegri
- Tỷ số 4-1,Giới thiệu về tỷ số 4-1
- Mua áo thi đấu chính thức của đội bóng Arsenal,Giới thiệu chung về áo thi đấu chính thức của đội bóng Arsenal
- Đánh giá thống kê mùa giải của cầu thủ Monaco,Đánh giá kỹ lưỡng về hiệu suất mùa giải của cầu thủ Monaco
- Hàng hóa chính thức của Chelsea FC,Giới thiệu chung về Hàng hóa chính thức của Chelsea FC
- Nguồn tài nguyên phát sóng trực tiếp bóng đá,Giới thiệu chung về nguồn tài nguyên phát sóng trực tiếp bóng đá
- Dữ liệu kiến tạo cầu thủ Marseille,Dữ liệu kiến tạo cầu thủ Marseille
Quay lại đầu trang
|